三源技术人员定岗定薪表(2021)(试行版)V5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
档别 | 技术岗位薪酬 | 管理岗位薪酬 | 福利 | 相应资格能力描述 | ||||||||||||||||||||||||||
技术岗位年薪 | 月发工资 | 年终奖 | 设计兼管岗位 | 专职管理岗位 | 五险一金 | 执业资格补贴 | 培训学习补贴 | 参照设计年限 | 参照社会职称 | 对应技术岗位 | 对应技术工种 | 对应管理岗位 | 技术、管理岗位能力描述 | |||||||||||||||||
年基数 | 档差 | 月基数 | 档差 | 月固定 | 档差 | 月考核基数 | 档差 | 月附加 | 目标奖基数 | 档差 | 超产奖 | 附加奖 | 月固定比例 | 月考核比例 | 目标奖比例 | 设计兼管岗位 | 专职管理岗位 | 五险一金 | 执业资格补贴 | 培训学习补贴 | 专科 | 本科 | 硕士 | 参照社会职称 | 对应技术岗位 | 对应技术工种 | 对应管理岗位 | 技术、管理岗位能力描述 | ||
1 | 3.00 | 0.10 | 2,100.00 | 90.00 | 1,266.00 | 48.00 | 844.00 | 32.00 | 0.00 | 4,680.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5064 | 0.3376 | 0.1560 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 专业主管采用上一年技术岗位全员平均年基数乘以2.5再乘以规模系数,取最靠近的年基数定其薪酬级别,若处于正中间,则取大值为其薪酬级别,助理专业主管比专业主管低一级,助理设计主管比专业主管高两级,设计主管比专业主管高三级,不设专职主管助理。 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 无 | 技术员 | 主管助理 | 对设计没有系统认识,只能按明确条件绘图表达 | ||||
2 | 3.10 | 0.10 | 2,190.00 | 90.00 | 1,314.00 | 48.00 | 876.00 | 32.00 | 0.00 | 4,720.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5086 | 0.3391 | 0.1523 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 无 | 绘图员 | 主管助理 | 对设计没有系统认识,只能按明确条件绘图表达 | |||||
3 | 3.30 | 0.20 | 2,350.00 | 160.00 | 1,410.00 | 96.00 | 940.00 | 64.00 | 0.00 | 4,800.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5127 | 0.3418 | 0.1455 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 无 | 技术员 | 主管助理 | 对设计没有系统认识,只能按明确条件绘图表达 | |||||
4 | 3.60 | 0.30 | 2,570.00 | 220.00 | 1,542.00 | 132.00 | 1,028.00 | 88.00 | 0.00 | 5,160.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5140 | 0.3427 | 0.1433 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 初级职称 | 设计助理 | 主管助理 | 对设计有系统认识,但设计经验不足,没有专业协调能力,不能独立完成设计,不能独立解决设计问题 | |||||
5 | 4.00 | 0.40 | 2,850.00 | 280.00 | 1,710.00 | 168.00 | 1,140.00 | 112.00 | 0.00 | 5,800.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5130 | 0.3420 | 0.1450 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 初级职称 | 设计助理 | 主管助理 | 对设计有系统认识,但设计经验不足,没有专业协调能力,不能独立完成设计,不能独立解决设计问题 | |||||
6 | 4.50 | 0.50 | 3,150.00 | 300.00 | 1,890.00 | 180.00 | 1,260.00 | 120.00 | 0.00 | 7,200.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5040 | 0.3360 | 0.1600 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 初级职称 | 设计助理 | 主管助理 | 对设计有系统认识,但设计经验不足,没有专业协调能力,不能独立完成设计,不能独立解决设计问题 | |||||
7 | 5.10 | 0.60 | 3,450.00 | 300.00 | 2,070.00 | 180.00 | 1,380.00 | 120.00 | 0.00 | 9,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4871 | 0.3247 | 0.1882 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 初级职称 | 设计助理 | 助理专业主管 | 对设计有系统认识,但设计经验不足,没有专业协调能力,不能独立完成设计,不能独立解决设计问题 | |||||
8 | 5.80 | 0.70 | 3,750.00 | 300.00 | 2,250.00 | 180.00 | 1,500.00 | 120.00 | 0.00 | 13,000.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4655 | 0.3103 | 0.2241 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 初级职称 | 设计师 | 助理专业主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
9 | 6.60 | 0.80 | 4,050.00 | 300.00 | 2,430.00 | 180.00 | 1,620.00 | 120.00 | 0.00 | 17,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4418 | 0.2945 | 0.2636 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理专业主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
10 | 7.50 | 0.90 | 4,350.00 | 300.00 | 2,610.00 | 180.00 | 1,740.00 | 120.00 | 0.00 | 22,800.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4176 | 0.2784 | 0.3040 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理专业主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
11 | 8.50 | 1.00 | 4,650.00 | 300.00 | 2,790.00 | 180.00 | 1,860.00 | 120.00 | 0.00 | 29,200.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3939 | 0.2626 | 0.3435 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
12 | 9.60 | 1.10 | 4,950.00 | 300.00 | 2,970.00 | 180.00 | 1,980.00 | 120.00 | 0.00 | 36,600.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3713 | 0.2475 | 0.3812 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
13 | 10.80 | 1.20 | 5,250.00 | 300.00 | 3,150.00 | 180.00 | 2,100.00 | 120.00 | 0.00 | 45,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3500 | 0.2333 | 0.4167 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
14 | 12.10 | 1.30 | 5,550.00 | 300.00 | 3,330.00 | 180.00 | 2,220.00 | 120.00 | 0.00 | 54,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3302 | 0.2202 | 0.4496 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
15 | 13.60 | 1.50 | 6,150.00 | 600.00 | 3,690.00 | 360.00 | 2,460.00 | 240.00 | 0.00 | 62,200.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3256 | 0.2171 | 0.4574 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
16 | 15.30 | 1.70 | 6,750.00 | 600.00 | 4,050.00 | 360.00 | 2,700.00 | 240.00 | 0.00 | 72,000.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3176 | 0.2118 | 0.4706 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
17 | 17.20 | 1.90 | 7,350.00 | 600.00 | 4,410.00 | 360.00 | 2,940.00 | 240.00 | 0.00 | 83,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3077 | 0.2051 | 0.4872 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
18 | 19.30 | 2.10 | 7,950.00 | 600.00 | 4,770.00 | 360.00 | 3,180.00 | 240.00 | 0.00 | 97,600.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2966 | 0.1977 | 0.5057 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
19 | 21.60 | 2.30 | 8,550.00 | 600.00 | 5,130.00 | 360.00 | 3,420.00 | 240.00 | 0.00 | 113,400.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2850 | 0.1900 | 0.5250 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
20 | 24.10 | 2.50 | 9,150.00 | 600.00 | 5,490.00 | 360.00 | 3,660.00 | 240.00 | 0.00 | 131,200.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2734 | 0.1822 | 0.5444 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 中级职称 | 设计师 | 助理设计主管 | 对设计有系统认识,有设计经验,有专业协调能力,能独立完成设计,有一定的汇报交底能力,能解决一般的专业问题,有些具有专业设计组织能力 | |||||
21 | 26.80 | 2.70 | 9,750.00 | 600.00 | 5,850.00 | 360.00 | 3,900.00 | 240.00 | 0.00 | 151,000.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2619 | 0.1746 | 0.5634 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
22 | 29.70 | 2.90 | 10,350.00 | 600.00 | 6,210.00 | 360.00 | 4,140.00 | 240.00 | 0.00 | 172,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2509 | 0.1673 | 0.5818 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
23 | 32.80 | 3.10 | 10,950.00 | 600.00 | 6,570.00 | 360.00 | 4,380.00 | 240.00 | 0.00 | 196,600.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2404 | 0.1602 | 0.5994 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
24 | 36.10 | 3.30 | 11,550.00 | 600.00 | 6,930.00 | 360.00 | 4,620.00 | 240.00 | 0.00 | 222,400.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2304 | 0.1536 | 0.6161 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
25 | 39.60 | 3.50 | 12,150.00 | 600.00 | 7,290.00 | 360.00 | 4,860.00 | 240.00 | 0.00 | 250,200.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2209 | 0.1473 | 0.6318 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
26 | 43.30 | 3.70 | 12,750.00 | 600.00 | 7,650.00 | 360.00 | 5,100.00 | 240.00 | 0.00 | 280,000.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2120 | 0.1413 | 0.6467 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
27 | 47.20 | 3.90 | 13,350.00 | 600.00 | 8,010.00 | 360.00 | 5,340.00 | 240.00 | 0.00 | 311,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2036 | 0.1358 | 0.6606 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
28 | 51.30 | 4.10 | 13,950.00 | 600.00 | 8,370.00 | 360.00 | 5,580.00 | 240.00 | 0.00 | 345,600.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1958 | 0.1305 | 0.6737 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
29 | 55.60 | 4.30 | 14,550.00 | 600.00 | 8,730.00 | 360.00 | 5,820.00 | 240.00 | 0.00 | 381,400.00 | 35,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1884 | 0.1256 | 0.6860 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 助理设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
30 | 60.10 | 4.50 | 15,150.00 | 600.00 | 9,090.00 | 360.00 | 6,060.00 | 240.00 | 0.00 | 419,200.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1815 | 0.1210 | 0.6975 | 兼管岗位补贴=综合档查表金额-基本档查表金额,按月固、月考、年考分别计发,0.5档的插值计算。基本档为技术岗位薪酬档别,综合档=基本档+附加档。 主管助理附加档0.5档 执行主管助理附加档1.0档 助理专业主管附加档1.5档 专业主管附加档2.0档 助理设计主管附加档2.5档 设计主管附加档3.0档 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 高级职称 | 主任设计师 | 设计主管 | 从内看,对设计在纵向或横向有较深的系统认识,设计经验丰富,有较强的专业协调能力,有汇报交底能力,能应对设计评审和技术论证,能解决专业疑难问题,或在某一方面有独到之处,有些有专业或项目设计组织能力。从外看,能hold住甲方、规划和评审的可做主创设计师;能hold住施工、监理、建设和技术论证的可做主任设计师;能hold住本专业设计人员、协调其他专业设计人员、能分解本专业任务并抓出进度的可做专业主管;能hold住所有设计人员、能分解协调各专业任务并抓出进度的可做设计主管。 | |||||
注:
